Nahtlose Rohre für Tieftemperatur-Druckbehälterleitungen nach Hauptnorm GB/T18984-2003, ASTM/ASME a/SA333 Stahlsorte 16mndg, 10mndg, A333 Gr.1, Gr.3, Gr6
Produktdetails: Inventarspezifikationen (nach Bedarf anpassen): Produktshow: Erkennungswerkzeuge: Werksshow: FAQ F1: Wi;
Basisinformation
Modell Nr. | Nahtloses Stahlrohr |
Transportpaket | in Bündeln. Seemäßige Verpackung |
Spezifikation | Außendurchmesser: 3/4 bis 20 Zoll, Gewicht: 0,102 bis 4 Zoll – 2,6 bis 100 mm |
Warenzeichen | Chefstahl |
Herkunft | China |
HS-Code | 73041100 |
Produktionskapazität | 200.000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktdetails:
Produktname | Nahtloses Kohlenstoffstahlrohr (schwarzes SMLS-STAHLROHR für Öl- und Gaspipelines) |
Nahtloses Stahlrohr aus legiertem Stahl | |
Form | Runden |
Grad | Kaltgewalzte Spule: SPCC, SPCC-SD, DC01, DC03, Q195,50#,65Mn Warmgewalztes Coil: A36, SS40, Q235, Q345A572GR.50, A572GR.60, SS490, SM490N/NL, S460N/NL, S355M/ML, S420M/ML, S460M/ML, S500Q/QL/QL1,S550Q/QL/QL1,S620Q/QL/QL1, S690Q/QL/QL1, S355G8+N, 350, 350L0, 350L15, Q345A, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q390A, Q390B, Q390C, Q390D, Q390E, Q420A, Q420B, Q420C, Q420D, Q420E, Q460C, Q460D, Q460E, Q500C, Q500D, Q500E, Q550C, Q550D, Q550E, Q20C, Q620D, Q620E, Q690C, Q690D, Q690E, 890D, Q890E, Q960D, Q960E, XGCFQ500D, XGCFQ500E. |
Dicke: | 0,2–4 mm oder 4–60 mm oder 60–115 mm |
Breite | 500~1500mm oder 600~3000mm |
Typ | Warmgewalzte nahtlose Rohre, kaltgezogene Rohre, Präzisionsstahlrohre, Warmexpansionsrohre, Kaltspinnrohre und Extrusionsrohre. |
Oberflächenbehandlung | Zeichnen, Polieren, Eloxieren, Beschichten, Verzinken, Prägen |
Standard | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS usw |
Leistung | Hohe Temperatur, hoher Druck, niedrige Temperatur, Korrosionsbeständigkeit |
Fertigungsprozess | Warmwalzen/Kaltwalzen |
Anwendung | 1.Nahtlose Stahlrohre für strukturelle Zwecke, 2.Nahtlose Stahlrohre für den Flüssigkeitstransport, 3.Nahtlose Stahlrohre für Nieder- und Mitteldruckkessel, 4.Nahtlose Stahlrohre für Hochdruckkessel, 5. Nahtlose Hochdruckstahlrohre für chemische Düngemittelausrüstung, 6.Nahtlose Stahlrohre zum Cracken von Erdöl 7.Stahlrohre für geologische Bohrungen. 8.Nahtlose Stahlrohre für Korundkernbohrungen 9.Ölbohrrohr 10.Nahtlose Stahlrohre aus Kohlenstoffstahl für Schiffe 11.Nahtloses Stahlrohr für Automobil-Halbachshülse 12.Hochdruckölleitungen für Dieselmotoren 13.Nahtlose Stahlrohre mit präzisem Innendurchmesser für Hydraulik- und Pneumatikzylinder 14.Nahtlose Edelstahlrohre für den Flüssigkeitstransport 15. Korrosionsschutzstahlrohr für Trinkwasser 16. Lüftungskanal (Spiralkanal) 17.Erdölrohr 18.Kesselrohr |
Verpackung | 1. Kisten in Holzkisten verpackt 2. Papierverpackung 3. Plastikverpackung 4. Schaumstoffverpackung Verpackung nach Kundenwunsch oder Produkten |
Lieferung | 7–25 Tage oder je nach Produkt |
Zahlung | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,Zahlungen nach Kundenwunsch für Offline-Bestellungen. |
Hafen | Shanghai, Ningbo, Shenzhen, Tianjing, Xianggang, Xiamen, Fuzhou usw. |
Inventarspezifikationen (nach Bedarf anpassen):
Spezifikationen | Spezifikationen | Spezifikationen |
10×2 | 95×4,5-6-8-10-12-14-16-20 | 325×28-32-34-38-42 |
12×2 | 102×4,5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 351×10-16-20-25-40 |
14×2-2,5-3 | 108×4,5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 355×6-18-20-25-30-40/52 |
16×2-2,5-4 | 114×4,5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 377×8-12-15-20-24-28 |
18×2,3-4-5 | 121×4,5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 377×30-37-40-45-50 |
20×2,5-3-5 | 127×4,5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 402×10-15-20-25-30-35 |
24×2,5-3-4-5-6 | 133×4,5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 406×10-20-25-28-35-40 |
25×2,5-3-4-5-6 | 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 |
28×3-3,5-4-5-6 | 146×4,5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50 |
32×3,5-4-5-6-8 | 152×4,5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 |
34×4-5-6-8 | 159×4,5-6-10-12-14 | 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50 |
36×3,5-5-6-8 | 159×16-18-20-22-25-30 | 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50 |
38×4-5-6-7-8-9-10 | 168×8-10-12-14-20-25-30-35 | 530×10-12-14-16-18-20-30-40 |
39×3,5-5-8-10 | 180×8-12-16-25-30 | 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60 |
42×3,5-4-5-6-7-8-9-10 | 180×32-34-38-40-45-50 | 580×10-14-16-20-30-40-50-70 |
45×3,5-4-5-6-7-8-9 | 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 | 600×10-14-18-25-20-30-50-60 |
48×3,5-4-5-6-7-8-9-10 | 203×6-7-10-15-20-25-30 | 610×10-14-18-25-20-30-50-60 |
51×3,5-4-5-6-7-8-9-10 | 203×32-36-40-45-50 | 620×14-20-30-35-45-50-60 |
56×3,5-4-5-6-7-8-9-10 | 219×6-8-12-16-18-20-25 | 630×10-20-30-40-55 |
57×3,5-5-6-7-8-9-10-12 | 219×30-40-45-50-55 | 640×12-25-32-40-50-65 |
60×3,5-4,5-5-6-7-8-9-12-14 | 219×55-58-60-65-70 | 650×15-20-30-40-50-60-65 |
63×3,5-4,5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 245×8-10-14-17-20-22 | 680×20-25-35-45-65 |
68×4-4,5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 245×25-28-30-34-40 | 710×10-20-30-45-50-65 |
70×4-4,5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 273×7-9-12-15-18-20-25 | 720×10-20-30-45-50-65 |
73×4-4,5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 273×30-35-38-40-45-50 | 750×20-35-45-60 |
76×4-4,5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 299×8-12-16-20-24-28 | 780×45-65 |
83×4,5-5-10-12-14-16-18-20 | 299×30-32-36-38-40-45 | 820×12-20-35-50-65 |
89×4,5-8-10-12-14-16-18-20 | 325×8-12-14-18-38-42 | 830-710×25-35-43-65 |
Vergleichstabelle der inländischen und ausländischen Legierungssorte | |||||||
Material | China | Ehemalig die Sowjetunion | Amerika | England | Japan | Französisch | Deutschland |
GB | Okt | ASTM | BS | ER | NF | AUS | |
Hoch Qualität Kohlenstoff Strukturell Stahl | 08F | 08KP | 1006 | 040A04 | S09CK | F10 | |
8 | 8 | 1008 | 045M10 | S9CK | F10 | ||
10F | 1010 | 040A10 | XC10 | ||||
10 | 10 | 10.101.012 | 045M10 | S10C | XC10 | C10,CK10 | |
15 | 15 | 1015 | 095M15 | S15C | XC12 | Q15,CK15 | |
20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 | C22, CK22 | |
25 | 25 | 1025 | S25C | CK25 | |||
30 | 30 | 1030 | 060A30 | S30C | XC32 | ||
35 | 35 | 1035 | 060A35 | S35C | XC38TS | C35, CK35 | |
40 | 40 | 1040 | 080A40 | S40C | XC38H1 | ||
45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 | C45,CK45 | |
50 | 50 | 1050 | 060A52 | S50C | XC48TS | CK53 | |
55 | 55 | 1055 | 070M55 | S55C | XC55 | ||
60 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | XC55 | C60,CK60 | |
15 Mio | 15G | 10.161.115 | 080A17 | SB46 | XC12 | 14Mn4 | |
20 Mio | 20G | 10.211.022 | 080A20 | XC18 | |||
30 Mio | 30 G | 10.301.033 | 080A32 | S30C | XC32 | ||
40 Mio | 40 G | 10.361.040 | 080a40 | S40C | 40M5 | 40Mn4 | |
45 Mio | 45 G | 10.431.045 | 080A47 | S45C | |||
50 Mio | 50 G | 10.501.052 | 030A52 080M50 | S53C | XC48 | ||
Legierung Strukturell Stahl | 20Mn2 | 20G 2 | 13.201.321 | 150M19 | SMn420 | 20Mn5 | |
30Mn2 | 30G 2 | 1330 | 150M28 | SMn433H | 32M5 | 30Mn5 | |
35Mn2 | 35G 2 | 1335 | 150M36 | SMn438(H) | 35M5 | 36Mn5 | |
40Mn2 | 40G 2 | 1340 | SMn443 | 40M5 | |||
45Mn2 | 45G 2 | 1345 | SMn443 | 46Mn7 | |||
50Mn2 | 50G 2 | ~55M5 | |||||
20MV | 20MnV6 | ||||||
35SiMn | 35CG | En46 | 37MnSi5 | ||||
42 SiMn | 35CG | En46 | 46MnSi4 | ||||
40B | TS14B35 | ||||||
45B | 50B46H | ||||||
40MnB | 50B40 | ||||||
45MnB | 50B44 | ||||||
15Cr | 15X | 5115 | 523M15 | SCr415(H) | 12C3 | 15Cr3 | |
20Cr | 20X | 5120 | 527A19 | SCr420H | 18C3 | 20Cr4 | |
30Cr | 30X | 5130 | 530A30 | SCr430 | 28Cr4 | ||
35Cr | 35X | 5132 | 530A36 | SCr430(H) | 32C4 | 34Cr4 | |
40Cr | 40X | 5140 | 520M40 | Scr440 | 42C4 | 41Cr4 | |
45 Cr | 45X | 51.455.147 | 434A99 | SCr445 | 45C4 | ||
38CrSi12CrMo | 38XC/12XM | 620CrB | 12CD4 | 13CrMo44 | |||
15CrMo | 15XM | A-387CrB | 1653 | STC42/STT42/ STB42 | 12CD4 | 16CrMo44 | |
20CrMo | 20XM | 41.194.118 | CDS12 CDS110 | STC42/STT42/ STB42 | 18CD4 | 20CrMo44 | |
25CrMo | 4125 | En20A | 25CD4 | 25CrMo4 | |||
30CrMo | 30XM | 4130 | 1717COS110 | SCM420 | 30CD4 | ||
42CrMo | 4140 | 708A42 708M40 | 42CD4 | 42CrMo4 | |||
35CrMo | 35XM | 4135 | 708A37 | SCM3 | 35CD4 | 34CrMo4 | |
12CrMoV | 12XMФ | ||||||
12Cr1MoV | 12X1MФ | 13CrMoV42 | |||||
25Cr2Mo1VA | 25X2M1ФA | ||||||
20CrV | 20XF | 6120 | 22CrV4 | ||||
40CrV | 40XФA | 6140 | 42CrV6 | ||||
50CrV | 50XFA | 6150 | 735A30 | SUP10 | 50CV4 | 50CrV4 | |
15CrMn | 15XГ, 18XГ | ||||||
20CrMn | 20XГ CA | 5152 | 527A60 | SUP9 | |||
30CrMnSiA | 30XГ CA | ||||||
40CrNi | 40XH | 3140H | 640M40 | SNC236 | 40NiCr6 | ||
20CrNi3A | 20XH3A | 3316 | 20NC11 | 20NiCr14 | |||
30CrNi3A | 30XH3A | 3325/ 3330 | 653M31 | SNC631H SNC631 | 28NiCr10 | ||
20MnMoB | 80B20 | ||||||
38CrMoA1A | 38XMIOA | 905M39 | SACM645 | 40CAD6.12 | 41CrA1Mo07 | ||
40CrNiMoA | 40XHMA | 4340 | 871M40 | SNCM439 | 40NiCrMo22 | ||
Frühling Stahl | 60 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | XC55 | C60 |
85 | 85 | C1085/ 1084 | 080A86 | SUP3 | |||
65 Mio | 65G | 1566 | |||||
55Si2Mn | 55C2G | 9255 | 250A53 | SUP6 | 55S6 | 55Si7 | |
60Si2MnA | 60C2Г A | 9260/ 9260H | 250A61 | SUP7 | 61S7 | 65Si7 | |
Rollen Lager Stahl | GCr9 | ШХ9 | E51100/ 51100 | SUJ1 | 100C5 | 105Sg4 | |
GCr9SiMn | SUJ3 | ||||||
GCr15 | SHX15 | E52100 | 534A99 | SUJ2 | 100C6 | 100Cr6 | |
52100 | |||||||
GCr15SiMn | SHX15SG | 100CrMn6 | |||||
Frei Schneiden Stahl | Y12 | A12 | C1109 | SUMME12 | |||
Y15 | V1113 | 220M07 | SUMME22 | 10S20 | |||
Y20 | A20 | S1120 | SUMME32 | 20F2 | 22S20 | ||
Y30 | A30 | C1130 | SUMME42 | 35S20 | |||
Y40Mn | A40G | C1144 | 225M36 | 45MF2 | 40S20 | ||
Tragen Beständig Stahl | ZGMn13 | 116G 13J | SCMnH11 | Z120M12 | X120Mn12 | ||
Kohlenstoff Werkzeug Stahl | T7 | y7 | W1-7 | SK7. SK6 | C70W1 | ||
F8 | y8 | SK6. SK5 | |||||
T8A | u8A | W1-0,8C | 1104Y175 | C80W1 | |||
T8Mn | u8G | SK5 | |||||
T10 | um 10 | W1-1.0C | D1 | SK3 | |||
T12 | u12 | W1-1.2C | D1 | SK2 | Y2 120 | C125W | |
T12A | in 12A | W1-1.2C | XS 120 | C125W2 | |||
T13 | im 13 | SK1 | Y2 140 | C135W | |||
Legierung Werkzeug Stahl | 8MnSi | C75W3 | |||||
9SiCr | 9XC | BH21 | 90CrSi5 | ||||
Cr2 | X | L3 | 100 SGB | ||||
Cr06 | 13X | W5 | SKS8 | 140Cr3 | |||
9Cr2 | 9X | L | 100 SGB | ||||
W | B1 | F1 | BF1 | SK21 | 120W4 | ||
Sg12 | X12 | D3 | BD3 | SKD1 | Z200C12 | X210Cr12 | |
Cr12MoV | X12M | D2 | BD2 | SKD11 | Z200C12 | X165CrMoV46 | |
9Mn2V | 9G 2F | 2 | 80M80 | 90MnV8 | |||
9CrWMn | 9XBG | 1 | SKS3 | 80M8 | |||
CrWMn | XB | 7 | SKS31 | 105WC13 | 105WCr6 | ||
3Cr2W8V | ZH2V8F | H21 | BH21 | SKD5 | X30WC9V | X30WCrV93 | |
5CrMnMo | 5XГ M | SKT5 | 40CrMnMo7 | ||||
5CrNiMo | 5XHM | L6 | SKT4 | 55NCDV7 | 55NiCrMoV6 | ||
4Cr5MoSiV | 4H5MFS | H11 | BH11 | SKD61 | Z38CDV5 | X38CrMoV51 | |
4CrW2Si | 4XB2C | SKS41 | 40WCDS35-12 | 35WCrV7 | |||
5CrW2Si | 5XB2C | S1 | BSi | 45WCrV7 | |||
Hoch Geschwindigkeit Werkzeug Stahl | W18Cr4V | P18 | T1 | VT1 | SKH2 | Z80WCV 2018-4-1 | S18-0-1 |
W6Mo5Cr4V2 | R6MZ | N2 | VM2 | SKH9 | Z85WDCV 06.05.04.02 | S6-5-2 | |
W18Cr4VCo5 | R18K5F2 | T4 | BT4 | SKH3 | Z80WKCV 18.05.04.01 | S18-1-2-5 | |
W2Mo9Cr4VCo8 | M42 | BM42 | Z110DKCWV 09.08.04.02.01 | S2-10-1-8 | |||
Hitze Beständig Stahl | 2Cr23Ni13 | 20X23H12 | 309/S30900 | 309S24 | SUH309 | Z15CN24.13 | |
2Cr25Ni21 | 20X25H20C2 | 310/S31000 | 310S24 | SUH310 | Z12CN25.20 | CrNi2520 | |
0Cr25Ni20 | 310/S31008 | SUS310S | |||||
0Cr17Ni12Mo2 | 08X17H13M2T | 316/S31600 | 316S16 | SUS316 | Z6CND17.12 | X5CrNiMo1810 | |
0Cr18Ni11Nb | 08X18H12E | 347/S34700 | 347S17 | SUS347 | Z6CNNb18.10 | X10CrNiNb189 | |
1Cr13Mo | SuS410J1 | ||||||
1Cr17Ni2 | 14X17H2 | 431/S43100 | 431S29 | SUS431 | Z15CN16-02 | X22CrNi17 | |
0Cr17Ni7A1 | 09X17H7Ю | 631/S17700 | SUS631 | Z8CNA17.7 | X7CrNiA1177 |
Produkt Show:
Erkennungstools:
Werksschau:
FAQ
F1: Wie wäre es mit der Qualität?
A: Inspektionen durch Dritte, wie zum Beispiel den TÜV, sind immer willkommen. Alle Waren werden zusammen mit MTC freigegeben und von TPI abgestempelt.
F2: Wie lang ist die Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen ca. 5-10 Tage, wenn die Ware auf Lager ist. Oder 15-20 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist. Und auch je nach Menge.
F3: Stellen Sie Muster zur Verfügung? Kostenlos oder nicht?
A: Ja, wir könnten das Muster kostenlos anbieten, übernehmen aber nicht die Frachtkosten.
F4: Darf ich das Stahlrohr individuell anpassen?
A: Natürlich können Sie, wir können entsprechend Ihren Anforderungen produzieren, Sie können die CAD- oder Entwurfszeichnung senden.
F5: Gibt es Mehrwertdienste?
A: Zum Glück für Sie verfügen wir über große Erfahrung in dieser Branche. Wir haben unser Lager mit den notwendigen Geräten ausgestattet, um auf Wunsch eigene Lackierungen, Beschichtungen, Rohrschnitte, Verbindungsschweißungen und maschinelle Fertigungen durchzuführen.
F6: Wie wäre es mit den Handelsbedingungen?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, LC will be accepted.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt